183567 - 853808 €
Platība: 80.1 - 258.7 m2
Istabu skaits: 3 - 5
Filozofu rezidence HERDEN
Premium klases dzīvokļi ar elpu aizraujošu skatu!
Filozofu Rezidence ir veidota tiem, kuriem ir svarīga moderna vide, drošības sajūta, miers un kvalitatīva atpūta, savienojumā ar biznesa galvaspilsētas aktīvo dzīvesveidu.
Projekts atrodas zaļā Rīgas rajonā, tuvajā Pārdaugavā, Daugavas krastā, tikai 15 minūšu gājiena attālumā līdz Vecrīgai. Netālu esošā maģistrāle nodrošina ātru nokļūšanu Rīgas lidostā un Jūrmalā!
Filozofu rezidences ieejas telpu veido gaiša, plaša zāle ar 14 metrus augstiem griestiem un panoramas logiem. Tajā atrodas vērienīga bibliotēka, kas piepildīta ar grāmatām, kura veido šī unikālā nama īpašo auru. Īpašuma teritorijā Jūsu rīcībā būs basketbola laukums, terases ar galda tenisa un novusa galdiem, divi bērnu laukumi, atpūtas zona ar skatu uz Filozofu aleju un Daugavas krastiem. Jūsu mieram, drošībai un ērtībām automašīnu novietošana paredzēta modernā pazemes autostāvvietā.
Nams aprīkots ar jaunākajām komunikāciju un drošības sistēmām, moderniem ātrgaitas liftiem, ventilācijas un ūdens attīrīšanas iekārtām.
Papildus Jūsu drošībai tiek nodrošināta 24h dzīvā apsardze.
Uzsverama ir šī projekta attīstītāja pieredze un augstie kvalitātes standarti! Visi būvniecības kvalitātes rādītāji ir pārsnieguši Eiropas Savienības būvnormatīvu standartus!
Filozofu rezidencē ir pieejami dzīvokļi ar vienu līdz četrām guļamistabām, dzīvokļu platība 80-259 m2, katrā dzīvoklī ir terase. Dzīvokļus raksturo ērti un pārdomāti plānojumi un panorāmas logi, no kuriem paveras elpu aizraujoši skati uz Rīgu! Griestu augstums 2,91 m līdz 10 stāvam, augstāk – 3,11 m, penthausa dzīvokļos – 3,20-6,75 m. Dzīvokļi tiek pārdoti ar “pelēko” apdari, bet īrēšanai pieejamie dzīvokļi tiek izīrēti ar pilnu apdari, augstas kvalitātes santehniku un iebūvētām virtuves iekārtām.
Īpaša uzmanība pievērsta dzīvokļu energoefektivitātei, ko nodrošina divkameru stikla pakešu logi, trīsslāņu sienu paneļi, modernākās apkures un ventilācijas sistēmas.
Filozofu rezidence būs Jūsu mājas, kurās smelsieties spēku un iedvesmu! Tāpat tā būs stabila investīcija Jūsu kapitāla drošībai un pieaugumam!
Philosophers Residence HERDER | |||||||||
Stāvs | Dzīvokļa Nr. | Guļamistabu skaits | Dzīvojamā platība m2 | Balkons 1 m2 | Balkons 2 m2 | Balkonu platība m2 | Kopējā platība m2 | Summa EUR RVLC | Statuss |
6 | 60 | 2 | 76.50 | 13.40 | 5.50 | 18.90 | 95.40 | 200,801 | |
61 | 2 | 94.70 | 11.90 | 6.40 | 18.30 | 113.00 | 250,798 | ||
63 | 2 | 76.60 | 13.40 | 3.90 | 17.30 | 93.90 | 196,928 | ||
7 | 64 | 2 | 77.20 | 13.50 | 5.60 | 19.10 | 96.30 | 206,769 | |
65 | 3 | 95.70 | 12.00 | 6.50 | 18.50 | 114.20 | 258,413 | ||
67 | 2 | 77.50 | 13.40 | 3.90 | 17.30 | 94.80 | 203,077 | ||
8 | 68 | 2 | 77.60 | 9.30 | 8.50 | 17.80 | 95.40 | 210,260 | |
69 | 2 | 70.80 | 11.50 | 11.50 | 82.30 | 196,121 | |||
70 | 2 | 63.20 | 16.90 | 16.90 | 80.10 | 183,567 | |||
71 | 2 | 78.10 | 22.80 | 22.80 | 100.90 | 215,203 | |||
9 | 72 | 2 | 77.70 | 9.30 | 8.60 | 17.90 | 95.60 | 214,719 | |
73 | 2 | 70.90 | 11.50 | 11.50 | 82.40 | 199,999 | |||
74 | 2 | 62.80 | 17.00 | 17.00 | 79.80 | 186,040 | REZERVĒTS | ||
75 | 2 | 78.10 | 23.10 | 23.10 | 101.20 | 219,799 | |||
10 | 76 | 2 | 77.80 | 24.40 | 24.40 | 102.20 | 227,273 | ||
77 | 3 | 95.90 | 12.00 | 6.50 | 18.50 | 114.40 | 273,811 | ||
79 | 2 | 78.10 | 9.40 | 7.20 | 16.60 | 94.70 | 215,914 | ||
11 | 80 | 2 | 78.40 | 23.90 | 23.90 | 102.30 | 232,425 | ||
81 | 3 | 96.10 | 12.10 | 6.50 | 18.60 | 114.70 | 279,442 | REZERVĒTS | |
83 | 2 | 78.50 | 9.30 | 7.30 | 16.60 | 95.10 | 221,015 | ||
12 | 84 | 2 | 78.70 | 13.40 | 5.60 | 19.00 | 97.70 | 231,062 | |
85 | 3 | 96.10 | 11.80 | 6.50 | 18.30 | 114.40 | 284,017 | ||
87 | 2 | 78.60 | 13.40 | 3.90 | 17.30 | 95.90 | 226,283 | ||
13 | 88 | 2 | 78.50 | 13.40 | 5.50 | 18.90 | 97.40 | 234,563 | |
89 | 2 | 71.80 | 23.60 | 23.60 | 95.40 | 233,934 | |||
90 | 2 | 63.60 | 24.10 | 24.10 | 87.70 | 211,688 | |||
91 | 2 | 79.10 | 13.50 | 3.80 | 17.30 | 96.40 | 231,726 | ||
14 | 92 | 3 | 99.20 | 34.10 | 34.10 | 133.30 | 309,428 | ||
93 | 4 | 153.00 | 19.90 | 11.50 | 31.40 | 184.40 | 471,179 | ||
15 | 95 | 3 | 99.30 | 34.00 | 34.00 | 133.30 | 315,057 | ||
97 | 2 | 83.50 | 32.40 | 32.40 | 115.90 | 270,087 | |||
16 | 98 | 2 | 83.00 | 13.20 | 12.90 | 26.10 | 109.10 | 264,738 | |
100 | 2 | 76.00 | 11.50 | 11.50 | 87.50 | 242,491 | |||
17 | 102 | 3 | 99.50 | 13.30 | 12.90 | 26.20 | 125.70 | 315,674 | |
103 | 4 | 153.50 | 19.70 | 11.50 | 31.20 | 184.70 | 496,266 | ||
104 | 2 | 83.90 | 13.30 | 11.30 | 24.60 | 108.50 | 269,697 | ||
18 | 105 | 3 | 99.50 | 34.20 | 34.20 | 133.70 | 333,622 | ||
106 | 4 | 153.50 | 20.00 | 11.70 | 31.70 | 185.20 | 506,780 | ||
109 | 3 | 153.60 | 19.70 | 11.50 | 31.20 | 184.80 | 514,326 | ||
110 | 3 | 84.30 | 32.40 | 32.40 | 116.70 | 292,304 | REZERVĒTS | ||
20/21/22 | 111 | 2 | 166.70 | 34.30 | 57.70 | 92.00 | 258.70 | 853,808 | |
112 | 2 | 163.80 | 11.30 | 56.70 | 68.00 | 231.80 | 828,192 | ||
113 | 2 | 162.40 | 19.70 | 57.30 | 77.00 | 239.40 | 813,576 | ||
114 | 2 | 166.90 | 32.30 | 55.80 | 88.10 | 255.00 | 849,050 | ||
Autostāvvietas cena | 20 000 - 30 000 EUR | ||||||||
Noliktava | 2100 EUR / m2 |
+371 29189886
gatis.amolins@astraproperty.lv