140000 - 295000 €
Platība: 54.7 - 101.7 m2
Istabu skaits: 1 - 3
Lindenholma
Augstas kvalitātes dzīvokļi Lindenholmā - jaunā pilsētvidē pie “Spices”, uz Rīgas un Mārupes robežas, tikai 8 minūšu braucienā līdz lidostai “Rīga”, pusceļā no Rīgas līdz Jūrmalai!
Lindenholma saviem iedzīvotājiem nodrošina visas zaļās Mārupes un blakus esošās Rīgas priekšrocības- veikali, skolas, lidosta!
Pieejami ne tikai ērti studio dzīvokļi, bet arī 2-3 istabu dzīvokļi un plaši apartamenti, visi ar balkoniem un pilnu apdari. Katram dzīvoklim pieejama noliktavas telpa. Dzīvokļi tiek pārdoti vai izīrēti.
Īpaši uzsverama ir šī projekta attīstītāja pieredze un augstie kvalitātes standarti! Kā svarīgākie:
+ pārdomāti dzīvokļu plānojumi;
+ laba skaņas izolācija;
+ moderna svaiga gaisa pieplūdes sistēma un gaisa kondicionēšanas iespējas katram dzīvoklim;
+ iebūvētas virtuves iekārtas ar kvalitatīvu vācu tehniku Bosch;
+ katrā dzīvoklī kvalitatīvs ozola parkets un “Mosa” flīzes.
Tā ir stabila investīcija arī īres dzīvokļu portfeļa veidošanā!
Lindenholmu papildina plašs, iekopts dārzs, kura parkā atrodas 4 bērnu spēļu laukumi un aktīvās atpūtas zonas. Automašīnu novietošanai izbūvēta plaša daudzstāvu autostāvvieta, kā arī virszemes autostāvvietas apkārt Lindenholmai.
Nāc, dzīvo Lindenholmā- zaļā un modernā vidē!
Malduguņu iela 10 | ||||||
Stāvs | Dzīvokļa Nr. | Guļamistabu skaits | Dzīvojamā platība m2 | Cena, EUR par m2 | Cena, EUR | Statuss |
2 | 4 | 3 | 99.6 | 2661 | 265000 | |
14 | 3 | 99.4 | 2666 | 265000 | ||
24 | 3 | 99 | 2677 | 265000 | ||
3 | 6 | 3 | 99.8 | 2705 | 270000 | |
16 | 3 | 99.4 | 2716 | 270000 | ||
26 | 3 | 99 | 2727 | 270000 | ||
4 | 7 | 2 | 87.2 | 2695 | 235000 | |
8 | 3 | 99.1 | 2775 | 275000 | ||
17 | 2 | 86.6 | 2714 | 235000 | ||
18 | 3 | 98.7 | 2786 | 275000 | ||
28 | 3 | 99 | 2778 | 275000 | ||
43 | 1 | 54.1 | 2588 | 140000 | ||
5 | 9 | 2 | 87 | 2759 | 240000 | |
10 | 3 | 99.2 | 2823 | 280000 | ||
19 | 2 | 86.8 | 2765 | 240000 | ||
20 | 3 | 99.2 | 2823 | 280000 | ||
29 | 2 | 86.9 | 2762 | 240000 | ||
47 | 1 | 54.1 | 2680 | 145000 | ||
Malduguņu iela 12 | ||||||
Stāvs | Dzīvokļa Nr. | Guļamistabu skaits | Dzīvojamā platība m2 | Cena, EUR par m2 | Cena, EUR | Statuss |
1 | 1 | 3 | 101.1 | 2473 | 250000 | |
3 | 3 | 101.6 | 2264 | 230000 | ||
2 | 22 | 2 | 87.2 | 2580 | 225000 | |
23 | 3 | 99.9 | 2653 | 265000 | ||
3 | 24 | 2 | 87 | 2644 | 230000 | |
25 | 3 | 99.8 | 2705 | 270000 | ||
4 | 13 | 1 | 54.4 | 2574 | 140000 | |
15 | 3 | 101.7 | 2852 | 290000 | ||
26 | 2 | 87.4 | 2689 | 235000 | ||
27 | 3 | 99.7 | 2758 | 275000 | ||
5 | 16 | 2 | 78.7 | 2795 | 220000 | |
17 | 1 | 54.5 | 2661 | 145000 | ||
19 | 3 | 101.7 | 2901 | 295000 |
sandra@astraproperty.lv
+37129457871
natalija@astraproperty.lv