303770 - 793320 €
(2425 - 4300 EUR/m2)Platība: 82.0 - 174.8 m2
Istabu skaits: 3 - 4
HOFT
Hoft- Lidojošo koku māja- ekskluzīvs Premium klases dzīvokļu projekts Rīgas Klusajā Centrā, pērle Jūgendstila Rīgas sirdī!
Hoft- tā ir moderna elegance un cieņpilna attieksme pret vēsturiskām vērtībām, kas būs stabilākā investīcija cauri laikam. Bezkompromisu augstākā kvalitāte visā- sākot ar arhitektūru un celtniecības risinājumiem, beidzot ar sīkākajām detaļām- viss ir pārdomāts Jūsu komfortam! Projekta galvenā doma ir nodrošināt Jums zaļu oāzi, kas ne tikai dos miera sajūtu, bet arī patīkami pārsteigs Jūsu viesus! Jūs būsiet lepns par savu izvēli- pelnīti, kā jau vienmēr... Art Noveau elpa, pastaigas Kronvalda parkā, opera, muzeji, teātri- viss rokas stiepiena attālumā! Jūsu kaimiņi būs vēstniecības un prestižākie advokātu biroji!
Projektā ir 42 dzīvokļi, to platība no 76 m2 līdz 232 m2, ar apvienošanas iespēju. Visiem dzīvokļiem ir balkoni un panoramas logi ar grezniem skatiem uz pagalmu un kokiem. Griestu augstums 2,90m, jumta stāvos – 3,00m.
Projektējot HOFT, tika ievēroti parametri, kuri pārsniedz Eiropas Savienības noteiktos būvniecības normatīvus, un atbilst paaugstinātām drošības un komforta prasībām. Projektā izmantoti modernākie materiāli un tehnoloģijas.
Augstu energoefektivitāti un Jūsu komfortu nodrošina A+ klases logi, kuru ražošanā tiek izmantota tikai ekoloģiski tīra koksne un krāsas, kas nodrošina iedzīvotāju un apkārtējās vides drošību. Dzīvokļu ieejas durvis ir izgatavotas Vācijā pēc speciāla pasūtījuma: ugunsizturīgas (Ei30), finierētas ar riekstkoka sakni vai krāsotu ozolu, ar lielisku skaņas izolāciju. Grīdas segums hallēs un kāpņu apdare ar Itālijā ražotām dabīgā akmens flīzēm, grīdas kalpošanas termiņš vismaz 200 gadi! Iedzīvotājiem ir pieejams plašs un kluss ātrgaitas lifts ar individuālu dizainu. Par Hoft var stāstīt vēl un vēl… Tas ir jāredz!
Hoft ir premium klases dzīves vide tiem, kuri novērtē savu statusu, un ir pieraduši vienmēr būt soli priekšā citiem!
Stāvs | Nr. Pēc kadastra | Nr. Pēc projekta | Guļamistabu skaits | Dzīvojamā platība m2 | Balkons/terase m2 | Balkons/terase total m2 | Kopējā platība m2 | Summa, EUR bez apdares | Summa, EUR ar apdari un virtuvi | Statuss | ||
1 | 12 | 1 | 2 | 107.6 | 40.0 | 40.0 | 147.6 | 526 060 | ||||
13 | 3 | 3 | 155.1 | 27.3 | 11.6 | 38.9 | 194.0 | 521 007 | ||||
14 | 4 | 3 | 135.2 | 35.9 | 21.6 | 57.5 | 192.7 | 656 058 | ||||
26 | 2 | 3 | 122.8 | 25.9 | 42.0 | 67.9 | 190.7 | 618 092 | ||||
2 | 2 | 11 | 3 | 174.8 | 4.5 | 6.5 | 11.0 | 185.8 | 937 560 | |||
3 | 10 | 3 | 187.0 | 0.0 | 187.0 | 822,800 | REZERVĒTS | |||||
15 | 9 | 2 | 89.2 | 0.0 | 89.2 | 374 640 | ||||||
16 | 2 | 118.5 | 118.5 | 450 300 | ||||||||
27 | 7 | 2 | 120.0 | 12.1 | 12.1 | 132.1 | 397 058 | |||||
28 | 5 | 2 | 82.1 | 0.0 | 82.1 | 336 610 | ||||||
29 | 6 | 3 | 122.7 | 0.0 | 122.7 | 595 095 | AR APDARI | |||||
3 | 17 | 16 | 2 | 82.0 | 7.8 | 7.8 | 89.8 | 468 246 | AR APDARI | |||
18 | 15 | 3 | 139.9 | 12.3 | 6.7 | 19.0 | 158.9 | 657 360 | REZERVĒTS | |||
30 | 14 | 2 | 119.6 | 19.3 | 19.3 | 138.9 | 413 600 | |||||
31 | 12 | 2 | 96.5 | 11.3 | 11.3 | 107.8 | 485 213 | |||||
32 | 13 | 3 | 122.6 | 19.2 | 14.8 | 34.0 | 156.6 | 575 913 | ||||
4 | 33 | 21 | 2 | 119.7 | 12.0 | 12.9 | 24.9 | 144.6 | 464 640 | REZERVĒTS | ||
34 | 19 | 2 | 97.7 | 10.2 | 10.2 | 107.9 | 514 00 | |||||
35 | 20 | 3 | 122.5 | 18.7 | 15.7 | 34.4 | 156.9 | 602 850 | ||||
5 | 36 | 28 | 2 | 119.4 | 6.4 | 12.9 | 19.3 | 138.7 | 554 915 | |||
7 | 42 | 39 | 3 | 175.3 | 11.2 | 12.0 | 23.2 | 198.5 | 1 281 233 | |||
43 | 40 | 3 | 122.2 | 14.8 | 19.0 | 33.8 | 156.0 | 934 267 | ||||
Autostāvvieta: EUR 70 000 - 100 000 |
+371 29189886
gatis.amolins@astraproperty.lv
+37129457871
natalija@astraproperty.lv